P 35-49 Máquina de encadernação totalmente automática
Descrição do Produto
A Encadernadora P 35-49 totalmente automática é uma solução altamente sofisticada para a fabricação de espirais de aço e produtos de papelaria de arame duplo. É usado de forma ideal para grandes tiragens, desde a bobina de papel até o produto acabado. A máquina básica consiste em um desbobinador, impressão flexográfica 2/2, corte transversal, contagem, alimentação de capa flexível, perfuração e separação, agrupamento, transferência de 90°, espiral e/ou encadernação de arame duplo e entrega individual.
características do produto
Máquina de encadernação totalmente automática para produtos em espiral de aço e fios duplos
Grandes corridas
Avançada
Upgrades
Economia de tempo
| imperial | métrico | ||
|---|---|---|---|
| Velocidade da Web | máx. | 1640 fpm | 500 mpm |
| Largura da bobina de papel 5-up | máx. min. | 44.5 dentro 24 dentro | 1130 mm 600 mm |
| Diâmetro da bobina de papel | máx. | 60 dentro | 1525 mm |
| Peso do papel | máx. min. | lbs 54 lbs 34 | 80 g / m2 50 g / m2 |
| Circunferência de impressão | máx. min. | 28 1/2 pol. 10 3/4 pol. | 720 mm 270 mm |
| Ajuste do comprimento de impressão | 1/4 pol. (1/8 pol.) | 5 (2,5 mm) | |
| Freqüência de corte | máx. | 5x1600 = 8000/min | |
| Número de camadas parciais | min. | 2 | |
| Ciclos de perfuração | máx. | 5x80 = 400/min | |
| Seção alimentadora de ciclos de perfuração | máx. | 120/min (160/min) | |
| Ciclos de encadernação 1-up | máx. | 60 / min | |
| Ciclos de encadernação 2-up | máx. | 2x60 = 120/min | |
| Borda encadernada 1-up Máquina sem unidade de corte de separação | máx. min. | 13 dentro 8 1/4 pol. | 330 mm 210 mm |
| Borda encadernada 1-up Máquina com unidade de corte de separação | máx. min. | 13 dentro 6 5/16 pol. | 330 mm 160 mm |
| Borda encadernada 2-up Máquina com unidade de corte de separação | máx. min. | 6 5/16 pol. 4 1/8 pol. | 160 mm 105 mm |
| Borda livre | máx. min. | 13 pol. 5 3/4 pol. | 330 mm 148 mm |
| Ciclos de encadernação (tambor de encadernação de largura extra) | máx. min. | 2x45 = 90/min (A4 e similares) 3x40 = 120/min (A5 e similares) | |
| Ciclos de encadernação (tambor de encadernação de cabeça dupla) | máx. min. | 2x60 = 120/min (A4 e similares) 2x60 = 120/min (A5 e similares) | |
| Espessura do produto espiral de aço | máx. min. | 1 3/16 pol. 5 / 64 em. | 30 mm 2 mm |
| Diâmetro do espiral de aço | máx. min. | 1 3/4 pol. 5 / 16 em. | 44 mm 8 mm |
| Espessura do produto Wire-o | máx. min. | 3/4 pol. 5/64 pol. | 20 mm 2 mm |
| Diâmetro do Wire-o | máx. min. | 1 pol. 1/4 pol. | 25,4 mm 6,35 mm |
P 35-49 Máquina de encadernação totalmente automática
Compare com
Entre em contato conosco para mais informações.
Encontre sua máquina
BW Papersystems oferece uma ampla seleção de equipamentos da indústria de papel com tecnologia líder da indústria.
Saiba mais sobre o BW Papersystems equipamentos e produtos oferecidos.
Funciona bem com
Se você está procurando outras máquinas no processo, aqui estão elas.
Também recomendamos
A máquina ou linha que você está vendo é ótima, aqui estão alguns outros modelos ou unidades de linha individuais.





.tmb-small.webp?Culture=en&sfvrsn=d9e817f_2)






