P 42-49 Máquina de encadernação totalmente automática
Descrição do Produto
A Encadernadora P 42-49 totalmente automática é uma solução altamente sofisticada para a fabricação de espirais de aço e produtos de papelaria de fio duplo. Pode ser utilizado em médias e grandes tiragens, desde a bobina de papel até o produto acabado. A máquina básica consiste em um suporte de bobina, régua flexo 2/2, corte e apara, torneamento de 90°, corte transversal, contagem, alimentação de capa flexível, perfuração, agrupamento, transferência de 90°, encadernação em espiral e/ou fio duplo e entrega em telhas .
características do produto
Máquina de encadernação totalmente automática para produtos em espiral de aço e fios duplos
Tiragens médias a grandes
Eficiência
Upgrades
Economia de tempo
imperial | métrico | ||
---|---|---|---|
Velocidade da Web | máx. | 1640 fpm | 500 mpm |
Largura da bobina de papel 4-up | máx. min. | 37 dentro 17 dentro | 930 mm 430 mm |
Diâmetro da bobina de papel | máx. | 60 pol. | 1525 mm |
Peso do papel | máx. min. | lbs 54 lbs 34 | 80 gsm 50 gsm |
Circunferência de impressão | máx. min. | 28 1/2 pol. 10 3/4 pol. | 720 mm 270 mm |
Ajuste do comprimento de impressão | 1/4 pol. (1/8 pol.) | 5 (2,5 mm) | |
Freqüência de corte | máx. | 4x1700 = 6800/min | |
Número de camadas parciais | min. | 2 | |
Ciclos de perfuração | máx. | 2x120 = 240/min | |
Seção alimentadora de ciclos de perfuração | máx. | 120 / min | |
Ciclos de encadernação 1-up | máx. | 60 / min | |
Ciclos de encadernação 2-up | máx. | 2x60 = 120/min | |
Borda encadernada 1-up Máquina sem unidade de corte de separação | máx. min. | 13 pol. 5 3/4 pol. | 330 mm 148 mm |
Borda encadernada 1-up Máquina com unidade de corte de separação | máx. min. | 13 dentro 6 5/16 pol. | 330 mm 160 mm |
Borda encadernada 2-up Máquina com unidade de corte de separação | máx. min. | 6 5/16 pol. 3 dentro | 160 mm 75 mm |
Borda livre | máx. min. | 9 dentro 4 1/8 pol. | 230 mm 105 mm |
Espessura do produto espiral de aço | máx. min. | 1 3/16 pol. 5 / 64 em. | 30 mm 2 mm |
Diâmetro do espiral de aço | máx. min. | 1 3/4 pol. 5 / 16 em. | 44 mm 8 mm |
Espessura do produto Wire-o | máx. min. | 3 / 4 em. 5 / 64 em. | 20 mm 2 mm |
Diâmetro do Wire-o | máx. min. | 1 dentro 1 / 4 em. | 25,4 mm 6,35 mm |
P 42-49 Máquina de encadernação totalmente automática
Compare com
Entre em contato conosco para mais informações.
Encontre sua máquina
BW Papersystems oferece uma ampla seleção de equipamentos da indústria de papel com tecnologia líder da indústria.
Saiba mais sobre o BW Papersystems equipamentos e produtos oferecidos.
Funciona bem com
Se você está procurando outras máquinas no processo, aqui estão elas.
Também recomendamos
A máquina ou linha que você está vendo é ótima, aqui estão alguns outros modelos ou unidades de linha individuais.